Allemagne (43) | Angleterre (79) | Autriche (8) | |||
Belgique (19) | Biélorussie (1) | Bulgarie (1) | |||
Chypre (4) | Croatie (6) | Danmark (9) | |||
Ecosse (11) | Espagne (43) | Finlande (1) | |||
France (211) | Grèce (9) | Hongrie (1) | |||
Irlande (2) | Israël (7) | Italie (31) | |||
Macédoine (1) | Moldavie (2) | Norvege (12) | |||
Pays de Galles (1) | Pays-Bas (25) | Pologne (10) | |||
Portugal (11) | République tchèque (10) | Roumanie (3) | |||
Russie (8) | Serbie (3) | Slovenie (3) | |||
Suède (14) | Suisse (10) | Turquie (7) | |||
Ukraine (7) |
Argentine (13) | Brésil (29) | Chili (10) | |||
Colombie (1) | Costa Rica (1) | Équateur (3) | |||
Pérou (5) | Uruguay (1) | Venezuela (9) | |||
Afrique du Sud (14) | Algerie (3) | Angola (1) | |||
Côte d'Ivoire (1) | Gabon (1) | Ghana (7) | |||
Kenya (1) | Mali (1) | Maroc (9) | |||
Mozambique (1) | Nigeria (1) | Sénégal (1) | |||
Tanzanie (1) | Tunisie (3) |
Arabie Saoudite (1) | Chine (18) | Corée du Sud (11) | |||
Émirats arabes unis (2) | Inde (3) | Iraq (1) | |||
Japon (16) | Kazakhstan (1) | Koweït (1) | |||
Liban (1) | Malaisie (2) | Ouzbékistan (1) | |||
Qatar (8) |
Australie (12) | Nouvelle Zélande (16) |