Nico59 a écrit:figoress a écrit:J'espère vraiment que vous allez le remplir ce stade les supporters valenciennois : il n'y a rien de plus moche qu'un stade à moitié vide, et surtout : cet investissement n'aurait servi à rien. Vous avez la pression !!!
En ligue1, il n'y aura aucun problème de remplissage.
Comme la major partie des clubs, le problème, c'est la ligue 2
LOSC Lille Métropole 90,37 % 16 233
2 FC Lorient 85,67 % 15 515
3 Stade Brestois 29 85,55 % 13 170
4 Olympique de Marseille 85,39 % 51 247
5 Olympique Lyonnais 85,14 % 34 946
6 AS Nancy Lorraine 75,82 % 15 231
7 RC Lens 75,80 % 31 253
8 Stade Rennais FC 73,95 % 23 018
9 AS Saint-Etienne 72,04 % 25 659
10 Girondins de Bordeaux 71,98 % 24 973
11 Valenciennes FC 69,10 % 11 434
12 SM Caen 66,62 % 15 232
13 FC Sochaux Montbéliard 60,45 % 12 093
14 Paris Saint-Germain 59,10 % 28 030
15 Toulouse FC 54,89 % 19 529
16 AC Arles Avignon 53,89 % 9 441
17 Montpellier Hérault SC 49,41 % 16 281
18 AJ Auxerre 49,29 %
19 OGC Nice 44,70 %
20 AS Monaco FC 34,60 %
Effectivement : auncun problème