Que c'est médiocre
Lorient, par contre c'est tres bon. Leur stratégie s'avere payante.
Lille, c'est excellent, mais sa ne pouvait que l'être quand on voit la faible capacité du stade
Marseille et Lyon devrait avoir plus
Caen , les supporters semblent en avoir marre un peu comme Nancy
Le reste est catastrophique
A titre de comparaison :
Attendance
Team Venue Avg Min Max Capacity % Sold
Borussia Dortmund Signal-Iduna-Park 77.598 70.100 80.720 80.720 96 %
Bayern München Allianz-Arena 69.000 69.000 69.000 69.901 99 %
Schalke 04 Veltins-Arena 61.389 60.069 61.674 61.673 100 %
Hamburger SV Imtech Arena 54.097 50.231 57.000 57.030 95 %
Eintracht Frankfurt Commerzbank-Arena 47.225 40.600 51.500 52.300 90 %
Köln RheinEnergieStadion 46.923 38.181 50.000 50.076 94 %
Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion 45.982 38.181 49.780 50.754 91 %
Borussia M'gladbach BORUSSIA-PARK 44.613 37.195 54.057 54.057 83 %
Hannover 96 AWD-Arena 42.621 34.108 49.000 49.000 87 %
Nürnberg easyCredit-Stadion 40.472 33.111 48.548 48.548 83 %
Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 40.339 36.800 44.950 60.100 67 %
Werder Bremen Weserstadion 34.890 32.000 36.300 42.358 82 %
Hoffenheim Rhein-Neckar-Arena 29.806 28.450 30.150 30.164 99 %
Bayer Leverkusen BayArena 27.649 22.421 30.210 30.210 92 %
Wolfsburg VOLKSWAGEN ARENA 26.939 24.152 30.000 30.000 90 %
St. Pauli Millerntor-Stadion 24.214 23.794 24.500 27.315 89 %
Freiburg badenova-Stadion 23.278 22.100 24.500 25.036 93 %
Mainz 05 Stadion am Bruchweg 20.267 20.000 20.300 20.300 100 %
Les 67% de Stuttgart sont faux étant donner que les travaux aux stades ont amenés la capacités à 45K. En réalité le taux est de 100 %