par Bassam » 16 Jan 2012, 22:34
A la fin de cette saison,la Ligue 1 fêtera ses 10 ans.Peut-être le moment de faire un bilan de cette décennie durant laquelle,il faut bien l'avouer,les infrastructures n'ont pas énormément évolué (si ce n'est 4 ou 5 exceptions).Au cours de ces dix années donc,25 clubs ont participé au moins 3 fois au championnat de L1,9 clubs étaient même en course pour les dix éditions.Je me suis amusé en m'aidant des chiffres de la LFP à concocter un tableau (reprenant les 25 équipes) des taux d'affluences : le taux moyen de chaque équipe sur ses saisons passées en L1,le meilleur taux sur une saison (ou demi-saison pour celle en coure),le plus mauvais taux sur une saison (ou demi-saison).Le débat sera ensuite ouvert concernant ces affluences,mais d'abord,le classement :
TAUX MOYEN (NBRE SAISONS)MAXI (SAISON) MINI (SAISON)
1/Lyon 89,7% (9,5) 93,9% (06-07) 81,9% (11-12)
2/Nancy 85,9% (6,5) 93,3% (07-08) 73,5% (11-12)
3/Marseille 85,6% (9,5) 94% (11-12) 81,7% (02-03 et 06-07)
4/Lens 83,5% (8) 90,2% (02-03) 76,3% (10-11)
5/Lille 80,4% (9,5) 93,7% (11-12) 72,7% (03-04)
6/Lorient 80% (5,5) 86,3% (10-11 et 11-12) 71,8% (08-09)
7/Caen 79,7% (4,5) 86,6% (04-05) 66,2% (11-12)
8/St Etienne 79,2% (7,5) 83,9% (04-05) 70,5% (10-11)
9/Nantes 77,8% (6) 85,3% (02-03) 63,5% (08-09)
10/Valenciennes 77,7% (5,5) 89,5% (06-07) 65,9% (11-12)
11/Paris SG 77,6% (9,5) 87,5% (11-12) 61,8% (10-11)
12/Bordeaux 73,3% (9,5) 84,4% (09-10) 59,3% (11-12)
13/Sochaux 73,1% (9,5) 82,5% (03-04) 60,1% (11-12)
14/Rennes 72,6% (9,5) 82,4% (07-08) 55,5% (03-04)
15/Le Mans 65,3% (6) 76,4% (03-04) 55,5% (09-10)
16/Metz 61,3% (4) 68,3% (04-05) 49,4% (07-08)
17/Strasbourg 60,1% (5) 66,9% (07-08) 50,9% (02-03)
18/Troyes 58,4% (3) 63,1% (05-06) 54,1% (02-03)
19/Nice 57,8% (9,5) 72,2% (02-03) 45,2% (10-11)
20/Toulouse 56,9% (8,5) 65,6% (04-05) 51,7% (05-06)
21/Bastia 54,3% (3) 66,1% (02-03) 45,5% (04-05)
22/Monaco 52,2% (9) 63,6% (04-05) 37,3% (10-11)
23/Auxerre 51,5% (9,5) 60,3% (03-04) 43,6% (06-07)
24/Ajaccio 47% (4,5) 67,6% (11-12) 37,1% (04-05)
25/Montpellier 45,3% (4,5) 54,6% (09-10) 36,3% (03-04)
A noter que,concernant Le Mans et Bastia,les chiffres correspondent aux stades de l'époque (Léon Bollé : environ 16500 places et Armand Cesari non rénové : environ 10500 places).Dans le même ordre d'idée,le taux maxi à Marseille ainsi que le taux mini à Valenciennes (tout deux cette saison) ne sont pas significatifs puisque,dans un cas le Vélodrome en travaux fait 17000 places de moins,dans l'autre cas le Hainaut fait 8500 places de plus que Nungesser.