Parmi les 12 stades, à part le Loujniki à Moscou, on a donc 11 stades complètement neufs, c'est ça ?
Si tel est le cas, on voit bien qu'économiquement, tout va bien en Russie...
Bref.
Petite comparaison des capacités d'accueil du public pour les dernières CDM (en nombre de places assises cumulées de tous les stades) :Russie 2018 : 568 200 places (12 stades), soit une moyenne de 47 350 places par stade
Brésil 2014 : 698 500 (12 stades), moyenne = 58 208 places
Afrique-du-Sud 2010 : 566 900 (10 stades), moyenne = 56 690 places
Allemagne 2006 : 620 500 (12 stades), moyenne = 51 708 places
Japon / Corée 2002 : 1 000 050 (20 stades), moyenne = 50 003 places
France 1998 : 455 000 (10 stades), moyenne = 45 500 places
USA 1994 : 649 000 (9 stades), moyenne = 72 111 places
Italie 1990 : 626 850 (12 stades), moyenne = 52 238 places
Comparaison avec le Championnat d'Europe des Nations et France 2016 :France 2016 : 501 300 places (10 stades), moyenne = 50 130 places par stade........................................, moyenne pour 8 stades = 54 088 places par stade
Ukraine / Pologne 2012 : 379 900 (8 stades), moyenne = 47 488 places
Autriche / Suisse 2008 : 278 000 (8 stades), moyenne = 34 740 places
Portugal 2004 : 369 750 (8 stades), moyenne = 46 194 places
Pays-Bas / Belgique 2000 : 309 550 (8 stades), moyenne = 38 694 places
A noter que France 2016 aura les meilleures statistiques jamais vues pour un Championnat d'Europe des Nations.