Classement abonnés L11. Paris 33.000 (18 août) Record du club
2. Marseille 31.000 (21 août)
3. Lille 28.453 (8 Août)
4. Saint Etienne 15.700 (17 août)
5. Lyon 12.000 (?)
6. Nice 10.000 (31 juil)
7. Bastia 9.534 (13 août)
8. Guingamp 9.000 (9 août) Record du club
9. Valenciennes 9.000 (9 août)
10. Rennes 8.700 (21 août)
11. Nantes 8.000 (27 juil)
12. Montpellier 7.500 (23 juil)
13. Bordeaux 9.000 (21 août)
14. Lorient 7.000 (17 août)
15. Reims 6.166 (1 Août)
16. Sochaux 6.000 (16 août)
17. Toulouse 5.200 (21 août)
18. Ajaccio 4.654 (30 juil)
19. Evian 4.300 (5 Août)
20. Monaco 3.524 (31 juil) Record du club
Classement abonnés L21. Lens 13.646 (8 août)
2. Nancy 9.466 (27 juil)
3. Caen 4.300 (16 août)
4. Troyes 4.159 (8 août)
5. Metz 4.027 (26 juil)
6. Dijon 3.000 (1 août)
7. Auxerre 2.500 (1 août)
8. Angers 2.000 (3 août)
9. Nîmes 2.000 (1 août)
10. Istres 1.000 (1 août)
11. Châteauroux 1.000 (1 août)
12...
Bon on commence à y voir plus clair, merci pour ces chiffres