Chiffres à jour
Ligue 1
1. Paris 32.500 (32.100)
2. Marseille 31.500 (32.000)
3. Lille 27.000 (28.453)
4. Saint-Etienne 17.800 (15.700)
5. Metz 12.542 (4.027)
6. Lyon 11.000 (12.000)
7. Guingamp 10.300 (9.600)
8. Caen 9.800 (4.300)
9. Nantes 9.200 (8.000)
10. Bastia 9.000 (11.034)
11. Lorient 7.000 (7.000)
12. Reims 5.250 (8.475)
Ligue 2
1. Nancy 10.073 (9.466)
2. Troyes 4.800 (4.159)
3. Sochaux 4.400 (6.190)
4. AC Ajaccio 2.700 (5.000)
5. GFC Ajaccio 1.700
National
Strasbourg 3.500
Nombre d'abonnés en baisse pour le MHSC (pas de chiffre)
http://france3-regions.francetvinfo.fr/ ... 25926.html
En hausse pour le SCO
http://www.ouest-france.fr/said-chabane ... ur-2743883
Et Auxerre
http://www.aja.fr/index.php/lire/plus-d ... assee.html
Merci aux contributeurs