Campagne d'abonnements terminée à Nancy. Résultat: 9.466 abonnés.
http://www.asnl.net/102/asnl_24_24/actu ... fiche/6066
Classement abonnés L1
1. Paris 31.600 (12 juin)
2. Marseille 30.000 (15 juil)
3. Lille 22.000 (26 juin)
4. Saint Etienne 13.000 (31 juil)
5. Nantes 8.000 (27 juil)
6. Bastia 8.000 (27 juil)
7. Montpellier 7.500 (23 juil)
8. Guingamp 7.000 (24 juil)
9. Lorient 6.000 (25 juil)
10. Reims 4.000 (1 juil)
11...
Classement abonnés L2
1. Lens 20.000 (27 juil)
2. Nancy 9.466 (27 juil)
3. Metz 4.027 (26 juil)
4. Troyes 2.000 (7 juil)
5. Angers 1.400 (12 juil)
6. Châteauroux 750 (1 juil)
7 ...